ООО «ЛТТ-Поволжье»
Алексей
+7 917 078-90-80
Владимир МТС
+7 917 078-82-01
Алексей
+7937010-66-63
Владимир Мегафон
+7919654-17-55
Адрес
Россия, Чувашия, Чебоксары, Марпосадское шоссе,32
Email
stanki-m21@yandex.ru
Skype
stanki_m21
New customer?
Register an account
Назначение | ||
Обрабатываемые материалы | Акриловое стекло, пластики, полистиролы Древесина любых пород; ДСП, ДВП, МДФ, фанера и другие; Композитные материалы; | |
Механика и кинематика | ||
Станина | Сборная | |
Количество управляемых осей | 3 оси (X-Y-Z) | |
Максимальный ход по оси Z | мм | 70 |
Зона обработки по оси X | мм | 200 |
Зона обработки по оси Y | мм | 200 |
Тип направляющих оси Z | Цилиндрические направляющие | |
Тип направляющих по осям X и Y | Цилиндрические направляющие | |
Тип передачи по оси X | Шарико-винтовая пара (ШВП) | |
Тип передачи по оси Y | Шарико-винтовая пара (ШВП) | |
Тип передачи по оси Z | Шарико-винтовая пара (ШВП) | |
Смазка узлов и направляющих | ||
Шпиндель и инструмент | ||
Количество шпинделей | 1 | |
Мощность шпинделя | кВт | 0,3 |
Частота вращения шпинделя | об/мин | 0-12000 |
Охлаждение шпинделя | Воздушное | |
Способ замены инструмента | Ручная замена | |
Производитель шпинделя | ||
Страна происхождения шпинделя | Китай | |
Измерение инструмента | Ручное | |
Охлаждение инструмента | ||
Тип инструментальной цанги | ER 11 | |
Узел сверления и пиления | ||
Агрегатная оснастка | ||
Система управления и электрика | ||
Система управления | Mach3 | |
Тип электродвигателей перемещения | Шаговые двигатели | |
Точность обработки | +/- мм | |
Точность позиционирования | +/- мм | 0.0125 |
Максимальная скорость рабочего хода | м/мин | 3 |
Максимальная скорость холостого хода | м/мин | 4 |
Позиционирование и крепление заготовки | ||
Рабочий стол | Стол с “Т” пазами | |
Базирующие упоры | ||
Ось вращения | ||
Система подачи заготовки в зону обработки | ||
Система снятия готовых изделий | ||
Общие характеристики | ||
Суммарная мощность | кВт | |
Напряжение | В | 220 |
Вес Нетто | кг | 12 |
Производитель / Торговая марка | ||
Страна происхождения | Китай | |
Габаритные размеры в транспортной упаковке | ||
Общий вес Брутто | кг | 13 |
Количество транспортных мест | шт |
Алексей
+7 917 078-90-80
Владимир МТС
+7 917 078-82-01
Алексей
+7937010-66-63
Владимир Мегафон
+7919654-17-55
Адрес
Россия, Чувашия, Чебоксары, Марпосадское шоссе,32
Email
stanki-m21@yandex.ru
Skype
stanki_m21
День | Время работы | Перерыв |
---|---|---|
Понедельник | 09:00 — 18:00 | |
Вторник | 09:00 — 18:00 | |
Среда | 09:00 — 18:00 | |
Четверг | 09:00 — 18:00 | |
Пятница | 09:00 — 18:00 | |
Суббота | 10:00 — 17:00 | |
Воскресенье | 10:00 — 17:00 |