ООО «ЛТТ-Поволжье»
Алексей
+7 917 078-90-80
Владимир МТС
+7 917 078-82-01
Алексей
+7937010-66-63
Владимир Мегафон
+7919654-17-55
Адрес
Россия, Чувашия, Чебоксары, Марпосадское шоссе,32
Email
stanki-m21@yandex.ru
Skype
stanki_m21
New customer?
Register an account36 000.00$
Технические характеристики фрезерного станка с ЧПУ LIGA RC1325RH | |
Размеры зоны обработки X и Y, наибольшие, мм | 1300 х 2500 |
Перемещение шпинделя по оси Z, мм | 450 |
Перемещение по оси С (4-я ось) | 180°(±90°) |
Тип передачи по осям X, Y | косозубая шестерня-рейка |
Тип рабочего стола | Комбинированный вакуумный с «Т»- пазами крепления |
Тип электродвигателей перемещения | Сервомоторы |
Система смены инструмента | ручная |
Максимальная скорость рабочего хода, м/мин | 0 — 20* |
Максимальная скорость холостого хода, м/мин | 0 – 40 |
Частота вращения шпинделя, об/мин | 0 – 18 000 |
Мощность шпинделя (HSD Италия), кВт | 4,5 |
Тип охлаждения шпинделя | воздушное |
Тип цанги | ER32 |
Посадочный диаметр инструмента, наибольший, мм | 20 |
Производительность вакуумного насоса, м3/час | 160 |
Мощность вакуумного насоса, кВт | 5,5 |
Напряжение, В | 380 |
Частота тока, Гц | 50 |
Габаритные размеры станка в упаковке, мм | 3400х2100х2800 |
Масса станка (брутто), кг | 2200 |
Алексей
+7 917 078-90-80
Владимир МТС
+7 917 078-82-01
Алексей
+7937010-66-63
Владимир Мегафон
+7919654-17-55
Адрес
Россия, Чувашия, Чебоксары, Марпосадское шоссе,32
Email
stanki-m21@yandex.ru
Skype
stanki_m21
День | Время работы | Перерыв |
---|---|---|
Понедельник | 09:00 — 18:00 | |
Вторник | 09:00 — 18:00 | |
Среда | 09:00 — 18:00 | |
Четверг | 09:00 — 18:00 | |
Пятница | 09:00 — 18:00 | |
Суббота | 10:00 — 17:00 | |
Воскресенье | 10:00 — 17:00 |