ООО «ЛТТ-Поволжье»
Алексей
+7 917 078-90-80
Владимир МТС
+7 917 078-82-01
Алексей
+7937010-66-63
Владимир Мегафон
+7919654-17-55
Адрес
Россия, Чувашия, Чебоксары, Марпосадское шоссе,32
Email
stanki-m21@yandex.ru
Skype
stanki_m21
New customer?
Register an account22 950.00$
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
ОБЩИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ | ||
Скорость подачи | м/мин | 9 |
Толщина деталей (заготовок) | мм | 8-50 |
Толщина полосовой кромки | мм | 0,4-3 |
Толщина кромки в рулонах | мм | 0,4-3 |
Макс. сечение кромки в рулонах | мм² | 135 |
Диаметр дискового держателя кромки | мм | 780 |
Свесы кромки снизу и сверху детали | мм | 2+2 |
Расстояние между двумя последовательными деталями | мм | 700 (600*) |
Минимальная длина детали для кромки в рулонах (100 мм мин. шир.) | мм | 160 (140*) |
Мин. длина детали для полосовой кромки (100 мм мин. шир.) | мм | 220 (140*) |
Мин. длина кромки в рулонах | мм | 200 |
Мин. длина полосовой кромки | мм | 260 |
Мин. ширина детали (210 мм мин. длина) | мм | 90 |
Высота рабочего стола | мм | 900 |
Ширина фиксированного роликового суппорта | мм | 475 |
* данные действительны при использовании торцовочного узла K-2 |
Алексей
+7 917 078-90-80
Владимир МТС
+7 917 078-82-01
Алексей
+7937010-66-63
Владимир Мегафон
+7919654-17-55
Адрес
Россия, Чувашия, Чебоксары, Марпосадское шоссе,32
Email
stanki-m21@yandex.ru
Skype
stanki_m21
День | Время работы | Перерыв |
---|---|---|
Понедельник | 09:00 — 18:00 | |
Вторник | 09:00 — 18:00 | |
Среда | 09:00 — 18:00 | |
Четверг | 09:00 — 18:00 | |
Пятница | 09:00 — 18:00 | |
Суббота | 10:00 — 17:00 | |
Воскресенье | 10:00 — 17:00 |
Отзывов пока нет.