ООО «ЛТТ-Поволжье»
Алексей
+7 917 078-90-80
Владимир МТС
+7 917 078-82-01
Алексей
+7937010-66-63
Владимир Мегафон
+7919654-17-55
Адрес
Россия, Чувашия, Чебоксары, Марпосадское шоссе,32
Email
stanki-m21@yandex.ru
Skype
stanki_m21
New customer?
Register an account
Назначение | ||
Обрабатываемые материалы | Акриловое стекло, пластики, полистиролы Древесина любых пород; ДСП, ДВП, МДФ, фанера и другие; Композитные материалы; Модельный пластик; | |
Механика и кинематика | ||
Станина | Сварная | |
Количество управляемых осей | 4 оси (X-Y-Z-A) | |
Диапазон перемещения по оси A | +/- ° | 360 |
Максимальный ход по оси Z | мм | |
Зона обработки по оси X | мм | |
Зона обработки по оси Y | мм | |
Тип направляющих оси Z | Профильные рельсы | |
Тип направляющих по осям X и Y | Профильные рельсы | |
Тип передачи по оси X | Косозубая шестерня-рейка | |
Тип передачи по оси Y | Косозубая шестерня-рейка | |
Тип передачи по оси Z | Шарико-винтовая пара (ШВП) | |
Смазка узлов и направляющих | Ручная централизованная | |
Шпиндель и инструмент | ||
Количество шпинделей | 1 | |
Мощность шпинделя | кВт | 4,5 |
Частота вращения шпинделя | об/мин | 0-18000 |
Охлаждение шпинделя | Жидкостное | |
Способ замены инструмента | Ручная замена | |
Производитель шпинделя | Shuntong | |
Страна происхождения шпинделя | Китай | |
Измерение инструмента | Ручное | |
Охлаждение инструмента | Не предусмотрено | |
Тип инструментальной цанги | ER 25 | |
Узел сверления и пиления | ||
Агрегатная оснастка | ||
Система управления и электрика | ||
Система управления | NC Studio series | |
Тип электродвигателей перемещения | Серводвигатели | |
Точность обработки | +/- мм | 0.03 |
Точность позиционирования | +/- мм | 0.05 |
Максимальная скорость рабочего хода | м/мин | 20 |
Максимальная скорость холостого хода | м/мин | 25 |
Позиционирование и крепление заготовки | ||
Рабочий стол | ||
Базирующие упоры | ||
Ось вращения | В комплекте | |
Количество осей вращения | шт | 1 |
Максимальный диаметр заготовки | мм | 500 |
Максимальная длина заготовки | мм | 2400 |
Система подачи заготовки в зону обработки | ||
Система снятия готовых изделий | ||
Общие характеристики | ||
Суммарная мощность | кВт | |
Напряжение | В | 380 |
Вес Нетто | кг | 800 |
Производитель / Торговая марка | ||
Страна происхождения | Китай | |
Габаритные размеры в транспортной упаковке | ||
Общий вес Брутто | кг | 900 |
Количество транспортных мест | шт | 1 |
Габариты места №1 – Длина – Ширина – Высота |
мм | 3600 1200 1900 |
Тип упаковки места №1 | Ящик из фанеры |
Страна изготовления: Китай
Алексей
+7 917 078-90-80
Владимир МТС
+7 917 078-82-01
Алексей
+7937010-66-63
Владимир Мегафон
+7919654-17-55
Адрес
Россия, Чувашия, Чебоксары, Марпосадское шоссе,32
Email
stanki-m21@yandex.ru
Skype
stanki_m21
День | Время работы | Перерыв |
---|---|---|
Понедельник | 09:00 — 18:00 | |
Вторник | 09:00 — 18:00 | |
Среда | 09:00 — 18:00 | |
Четверг | 09:00 — 18:00 | |
Пятница | 09:00 — 18:00 | |
Суббота | 10:00 — 17:00 | |
Воскресенье | 10:00 — 17:00 |