ООО «ЛТТ-Поволжье»
Алексей
+7 917 078-90-80
Владимир МТС
+7 917 078-82-01
Алексей
+7937010-66-63
Владимир Мегафон
+7919654-17-55
Адрес
Россия, Чувашия, Чебоксары, Марпосадское шоссе,32
Email
stanki-m21@yandex.ru
Skype
stanki_m21
New customer?
Register an accountНаименование характеристики | Значение характеристики | |||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Возможности обработки | ||||||||||||||||||||
Макс диаметр устанавливаемого прутка | Ø 12 мм | |||||||||||||||||||
Макс длина точения | 160 мм | |||||||||||||||||||
Макс диам сверления/резьбы в главном шпинделе | Ø7 мм/ М6 | |||||||||||||||||||
Макс диам противошпинделя | Ø12 мм | |||||||||||||||||||
Макс диам сверления/резьбы в противошпинделе | Ø8 мм/ М6 | |||||||||||||||||||
Макс диам радиального сверления/резьбы | Ø7 мм/ М5 | |||||||||||||||||||
Макс диам торцевой фрезы | Ø30 мм | |||||||||||||||||||
Способности обработки | ||||||||||||||||||||
Частота вращения главного шпинделя | 10 000 об/мин | |||||||||||||||||||
Частота вращения противошпинделя | 10 000 об/мин | |||||||||||||||||||
Частота вращения приводного инструмента | 8 000 об/мин | |||||||||||||||||||
Общее количество инструментальных позиций | 18 шт | |||||||||||||||||||
Количество позиций для обработки в главном шпинделе | 5 шт | |||||||||||||||||||
Количество позиций приводного инструмента | 4 шт | |||||||||||||||||||
Количество позиций осевого инструмента для главного шпинделя | 5 шт | |||||||||||||||||||
Количество позиций осевого инструмента для противошпинделя | 4 шт | |||||||||||||||||||
Размер инструмента в резцедержателе | 10x10x120 | |||||||||||||||||||
Ускоренные перемещения по осям X/Y/Z | 32 м/мин | |||||||||||||||||||
Позиционирование поворота оси С1 главного шпинделя | 0,001 градус | |||||||||||||||||||
Позиционирование поворота оси С2 противошпинделя | 0.001 градус | |||||||||||||||||||
Мощности | ||||||||||||||||||||
Мощность двигателя главного шпинделя | 1,5/ 2,2 кВт | |||||||||||||||||||
Мощность двигателя противошпинделя | 0,55/ 1,1 кВт | |||||||||||||||||||
Мощность двигателя приводного инструмента | 1 кВт | |||||||||||||||||||
Мощности двигателей приводов по осям X/Y/Z и приводного блока | 0,55 кВт | |||||||||||||||||||
Мощность двигателя помпы СОЖ | 0,45 кВт | |||||||||||||||||||
Мощность двигателя системы смазки | 0,04 кВт | |||||||||||||||||||
Система ЧПУ | ||||||||||||||||||||
Контроллер | Fanuc 0i-TD | |||||||||||||||||||
Количество управляемых осей | 7 шт | |||||||||||||||||||
Дискретность данных | 0,001 мм | |||||||||||||||||||
Монитор (стойка) | 8,4” Mono LCD | |||||||||||||||||||
Габаритные размеры | ||||||||||||||||||||
Объем бака гидростанции | 160 л | |||||||||||||||||||
Высота центров | 1000 мм | |||||||||||||||||||
Габариты ДхШхВ | 1770×960×1550 мм | |||||||||||||||||||
Вес | 1 700 кг |
При этом во всех моделях данной серии имеются приводные инструменты и противошпиндель, которые в совокупности с дополнительными осями X2 и Z2 позволяют производить одновременную обработку в обоих шпинделях.
Основным отличием автоматов продольного точения от токарных станков и автоматов является использование подвижной шпиндельной бабки, которая производит продольную подачу заготовки вдоль оси шпинделя.
Автоматы продольного точения предназначены для обработки калиброванных прутков в качестве заготовки, ввиду чего в качестве зажима используется цанговый патрон.
Наличие приводных инструментов позволяет обрабатывать фасонные поверхности и производить контурную фрезеровку.
Наличие противошпинделя позволяет производить полный цикл обработки, без вынесения отдельных операций на дополнительное оборудование.
Таким образом Автоматы продольного точения NEXTURN SA12B/20B/32B являются высокопроизводительными станками для обработки прутков диаметром до 12/20/32мм из различных материалов (от цветных сплавов до труднообрабатываемых сталей) предназначенными как для крупносерийного и массового производства так и для мало- и среднесерийного производства.
ОСОБЕННОСТИ СТАНКА :
Схема расположения инструментов:
Примеры обработки на автомате продольного точения NEXTURN SA12B:
Продажа пруткового токарного оборудования продольного точения с ЧПУ – пожалуйста, уточняйте наличие товара на складе. Информация о прутковом токарном автомате продольного точения с ЧПУ размещенная на этом сайте не является публичной офертой.
Алексей
+7 917 078-90-80
Владимир МТС
+7 917 078-82-01
Алексей
+7937010-66-63
Владимир Мегафон
+7919654-17-55
Адрес
Россия, Чувашия, Чебоксары, Марпосадское шоссе,32
Email
stanki-m21@yandex.ru
Skype
stanki_m21
День | Время работы | Перерыв |
---|---|---|
Понедельник | 09:00 — 18:00 | |
Вторник | 09:00 — 18:00 | |
Среда | 09:00 — 18:00 | |
Четверг | 09:00 — 18:00 | |
Пятница | 09:00 — 18:00 | |
Суббота | 10:00 — 17:00 | |
Воскресенье | 10:00 — 17:00 |
Отзывов пока нет.